Lessentabel klas 1 Vmbo Groen
| Vakken \ Leerwegen | 1BK | 1KG | 1L1 | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| Nederlands | 4 uur | 4 uur | 3 uur | 722 |
| Engels | 3 uur | 4 uur | 4 uur | 608 |
| Duits | 1 | 38 | ||
| Biologie | 2 uur | 2 uur | 3 uur | 418 |
| Wiskunde | 3 uur | 3 uur | 3 uur | 570 |
| Rekenen | 1 uur | 1 uur | 152 | |
| NaSk1 | 2 uur | 2 uur | 1 uur | 342 |
| Economie | 2 uur | 76 | ||
| Mens en maatschappij | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 380 |
| CKV | 2 uur | 2 uur | 304 | |
| Techniek | 2 uur | 2 uur | 304 | |
| Groene wereldoriëntatie | 4 uur | 4 uur | 3 uur | 722 |
| Expertlessen | ||||
| KTM | 3 uur | 114 | ||
| Plusuur | 2 uur | 76 | ||
| Project | 3 uur | 114 | ||
| Mentoruur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 190 |
| Coachuur | 1 uur | 1 uur | 1 uur | 190 |
| Sport & beweging LO | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 380 |
| Lesweken | 38 | 38 | 38 | |
| Aantal klassen | 2 | 2 | 1 |
