Lessentabel leerjaar 1 vmbo
| Leerwegen: jaar 1 | Beroepsgericht (BB) | Kaderberoepsgericht (KB) | Gemengd (GL) |
|---|---|---|---|
| Vrije ruimte | |||
| Leren leren | 0,5 uur | 0,5 uur | 0,5 uur |
| Filosofie | 0,5 uur | 0,5 uur | 0,5 uur |
| Dagstart | 1 uur | 1 uur | 1 uur |
| Mentoruur | 1 uur | 1 uur | 1 uur |
| Maatwerk | 2 uur | 2 uur | 2 uur |
| Taal | |||
| Nederlands | 2 uur | 2 uur | 2 uur |
| Engels | 2 uur | 2 uur | 2 uur |
| Rekenen en wiskunde | |||
| Wiskunde / rekenen | 3 uur | 3 uur | 3 uur |
| Mens en natuur | |||
| Biologie | 2 uur | 2 uur | 2 uur |
| Mens, maatschappij en burgerschap | |||
| Mens en maatschappij | 2 uur | 2 uur | 2 uur |
| Kunst en cultuur | |||
| BeTec (Beeldende vorming en Techniek) | 3 uur | 3 uur | 3 uur |
| Muziek | 1 uur | 1 uur | 1 uur |
| Beroepsgerichte programma | |||
| Groene Wereld Oriëntatie | 3 uur | 3 uur | 3 uur |
| Sport en bewegen | |||
| Sport en bewegen | 2 uur | 2 uur | 2 uur |
| Digitale geletterdheid | |||
| Digitale geletterdheid | 1 uur | 1 uur | 1 uur |
Leren leren en filosofie worden allebei een half leerjaar gegeven.
