Lesurentabel leerjaar 1 vmbo
| Vakken \ Leerwegen | BK | KG |
|---|---|---|
| Taal | ||
| Nederlands | 3 uur | 3 uur |
| Engels | 3 uur | 3 uur |
| Duits | 1,5 uur | |
| Wiskunde & economie | ||
| Rekenen | 1 uur | 1 uur |
| Wiskunde | 3 uur | 3 uur |
| GLAM | ||
| Ak/Gs | 2 uur | 2 uur |
| CuTe | ||
| BeTec (Beeldende vorming en Techniek) | 5 uur | 4 uur |
| Bio/nask | ||
| Nask | 2 uur | 2 uur |
| Biologie | 2 uur | 2 uur |
| Groen | ||
| GWO | 6 uur | 6 uur |
| Lichamelijke Opvoeding | ||
| LO | 3 uur | 3 uur |
| Mentoraat | ||
| Mentorles | 1,5 uur | 1,5 uur |
| Coachuur | 0,5 uur | 0,5 uur |
| Overig | ||
| Digit | 0,5 uur | 0,5 uur |
| Leesuur | 0,75 uur | 0,75 uur |
| Hulples / vragenuur (facultatief) | 0,5 uur | 0,5 uur |
| MBO / HGL | ||
| Lesuren per week | 33,75 uur | 34,25 uur |
Lesuren die eindigen op een ',5' of een ',75' zijn ongelijk verdeeld over het schooljaar.
